1509 Dhan price : 1509 धान की कीमतों में 102 रुपये तक की तेजी, मंडियों में आवक हुई कम
1509 Dhan ki kimat Update : 1509 धान की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। वहीं, आवक की बात करें तो 1509 धान की आवक में गिरावट आई है। बासमती धान में इस बार 1509 का दबदबा दिखा है। बात करे भाव की तो 1509 बासमती धान की कीमत किसानों के लिए मुनाफे का सौदा रही है। मार्केट में 1509 धान की आवक के टाइम पर जो कीमत 3800 रुपये प्रति क्विंटल तक थी, वह 4200 रुपये प्रति क्विंटल कंबाइन व 4800 रुपये प्रति क्विंटल हाथ से कटे में देखने को मिली है। 1509 में 102 रुपये तक की तेजी मार्केट में देखी जा रही है।
हाथ से कटे धान और कंबाइन से कटे की कीमतों में बड़ा अंतर 1509 Dhan ki kimat
मंडी में 1509 की किस्म (1509 Dhan ki kimat) की आवक कम हो रही है। बाजार में हाथ से कटी धान की कीमत अच्छी मिल रही है। वहीं, कंबाइन से कटी धान के दाम काफी कम है। दोनों में400 से 500 रुपये तक का अंतर देखा जा रहा है। धान के रेट धान की क्वालिटी पर भी निर्भर करते हैं। 1509 कंबाइन से कटी में नमी अधिक होती है और फुस भी सही से साफ नहीं होता, जिसका असर रेट पर देखने को मिलता है। हाथ से कटने के बाद पंखे के सामने उससे फुस निकाला जाता है, जिससे वह क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। जिसकी वजह से इसपर दाम ज्यादा लगते हैं। दूसरी तरफ इसके वजन में भी अंतर हो जाता है।
1509 धान भाव की कीमत हाथ से कटी हुई 1509 Dhan ki kimat Update
| मंडी | धान की कीमत |
|---|---|
| अलीगढ़ मंडी में 1509 धान की कीमत | 4280 रुपये प्रति क्विंटल |
| गढ़मुत्तेश्थर मंडी में 1509 धान की कीमत | 4320 रुपये प्रति क्विंटल |
| जुलाना मंडी में 1509 धान की कीमत | 4550 रुपये प्रति क्विंटल |
| गन्नौर मंडी में 1509 धान की कीमत | 4451 रुपये प्रति क्विंटल |
| रोहतक मंडी में 1509 धान की कीमत | 4410 रुपये प्रति क्विंटल |
| मतलोडा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4650 रुपये प्रति क्विंटल टॉप प्राइस |
| जींद मंडी में 1509 धान की कीमत | 4500 रुपये प्रति क्विंटल |
| गोहाना मंडी में 1509 धान की कीमत | 4551 रुपये प्रति क्विंटल |
| बेरी मंडी में 1509 धान की कीमत | 4451 रुपये प्रति क्विंटल |
| खरखौदा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4450 रुपये प्रति क्विंटल |
| सिरसा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4450 रुपये प्रति क्विंटल |
| अमृतसर मंडी में 1509 धान की कीमत | 4470 रुपये प्रति क्विंटल |
| तरन तारन मंडी में 1509 धान की कीमत | 4370 रुपये प्रति क्विंटल |
| नाभा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4350 रुपये प्रति क्विंटल |
| फतेहगढ़ मंडी में 1509 धान की कीमत | 4320 रुपये प्रति क्विंटल |
| कोटपुरा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4250 रुपये प्रति क्विंटल |
| राजपुरा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4328 रुपये प्रति क्विंटल |
| मुक्तसर मंडी में 1509 धान की कीमत | 4280 रुपये प्रति क्विंटल |
| जहांगीराबाद मंडी में 1509 धान की कीमत | 4550 रुपये प्रति क्विंटल |
| हाथरस मंडी में 1509 धान की कीमत | 4530 रुपये प्रति क्विंटल |
| अनुपशहर मंडी में 1509 धान की कीमत | 4351 रुपये प्रति क्विंटल |
| मैनपुरी मंडी में 1509 धान की कीमत | 4258 रुपये प्रति क्विंटल |
| कोटा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4471 रुपये प्रति क्विंटल |
| बूंदी मंडी में 1509 धान की कीमत | 4603 रुपये प्रति क्विंटल |
| डबरा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4450 रुपये प्रति क्विंटल |
1509 बासमती धान की कीमत कंबाइन से कटी हुई 1509 Dhan ka rate update
| मंडी | धान की कीमत |
|---|---|
| अमृतसर मंडी में 1509 धान की कीमत | 4102 रुपये प्रति क्विंटल |
| तरन तारन मंडी में 1509 धान की कीमत | 4001 रुपये प्रति क्विंटल |
| नाभा मंडी में 1509 धान की कीमत | 3802 रुपये प्रति क्विंटल |
| फतेहगढ़ मंडी में 1509 धान की कीमत | 3880 रुपये प्रति क्विंटल |
| कोटपुरा मंडी में 1509 धान की कीमत | 3780 रुपये प्रति क्विंटल |
| राजपुरा मंडी में 1509 धान की कीमत | 3790 रुपये प्रति क्विंटल |
| मुक्तसर मंडी में 1509 धान की कीमत | 3950 रुपये प्रति क्विंटल |
| जहांगीराबाद मंडी में 1509 धान की कीमत | 3850 रुपये प्रति क्विंटल |
| अलीगढ़ मंडी में 1509 धान की कीमत | 3620 रुपये प्रति क्विंटल |
| हाथरस मंडी में 1509 धान की कीमत | 3950 रुपये प्रति क्विंटल |
| गढ़मुत्तेश्थर मंडी में 1509 धान की कीमत | 3850 रुपये प्रति क्विंटल |
| अनुपशहर मंडी में 1509 धान की कीमत | 3880 रुपये प्रति क्विंटल |
| मैनपुरी मंडी में 1509 धान की कीमत | 3820 रुपये प्रति क्विंटल |
मार्केट में चावल की कीमत Basmati Rice Price Update Today
| वैरायटी | भाव | बदलाव |
|---|---|---|
| 1121 स्टीम A+ | 10400 | स्थिर |
| 1718 स्टीम A+ | 9800 | स्थिर |
| 1401 स्टीम A+ | 10200 | स्थिर |
| नया 1509 स्टीम A+ | 8750 | स्थिर |
| 1509 स्टीम A | 8700 | स्थिर |
1509 धान की कीमत को लेकर पूछे जाने वाले सवाल FAQs
हाथ से कटे 1509 धान की टॉप कीमत अपडेट?
हाथ से कटे 1509 धान की टॉप कीमत मतलोडा मंडी में रही है। इसमें 4650 रुपये प्रति क्विंटल टॉप प्राइस रहा है।
हाथ से कटे 1509 धान की कीमत औसत रूप से क्या रही है?
हाथ से कटे 1509 धान की औसत कीमत 4300 से 4600 रुपये प्रति क्विंटल रही है।
कंबाइन से कटे 1509 धान की टॉप कीमत अपडेट?
कंबाइन से कटे 1509 धान की टॉप कीमत फतेहगढ़ मंडी में रही है। इसमें 4102 रुपये प्रति क्विंटल टॉप प्राइस रहा है।
कंबाइन से कटे 1509 धान की औसत कीमत कितनी रही है?
कंबाइन से कटे 1509 धान की औसत कीमत 3750 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल रही हैं।
1509 धान के चावल की कीमत क्या है?
1509 धान के चावल की कीमत 8700 से 8750 रुपये प्रति क्विंटल रही हैं।