Mandi Bhav: उत्तर भारत की मंडियो में MSP से महंगी बिक रही कपास, जानिए फसलों के नए भाव
Mandi bhav: उत्तर भारत की कई प्रमुख कृषि उपज मंडियों में नरमा-कपास की नई फसल की आवक शुरू हो गई है. किसानों के लिए राहत की बात ये है कि मौजूदा समय में कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव पर बिक रही है. 2026-27 में मध्य रेशा कपास का एमएसपी 8267 रुपए प्रति क्विंटल और लंबा रेशा कपास का समर्थन मूल्य 8667 प्रति क्विंटल है. कॉटन के अलावा ग्वार और सरसों के भाव भी लगातार मजबूत बने हुए हैं. मंडियो में नए नरमा (बीटी कॉटन) और देसी कपास 8500 से लेकर 9150 प्रति क्विंटल के बीच बिक रही है.
पिछले कुछ सालों में ग्वार का उत्पादन कम हो रहा है. व्यापारियों का मानना है कि इसी की वजह से मामूली तेजी देखी जा रही है. दूसरी और आने वाले त्यौहारी सीजन को देखते हुए सरसों के भाव भी तेज हैं. इस लेख में हम आपको नोहर, सिवानी, संगरिया, रावतसर, सिरसा, बीकानेर, आदमपुर, नागौर, मेड़ता कृषि उपज मंडियो में ग्वार, चना, मूंग, गेहूं, बाजरा, जौ, सरसों, कपास, नरमा, मोठ, मूंगफली, बाजरा, धान, जीरा, इसबगोल, सौंफ, असालिया, तारामीरा, तिल इत्यादि सभी फसलों के ताजा भाव से रूबरू करवाएंगे. इस आर्टिकल में सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बताए गए हैं.
नोहर कृषि उपज मंडी भाव
| फसल का नाम | भाव |
| नरमा नया | 8500 |
| सरसों | 7400-8025 |
| ग्वार | 4200-6411 |
| चना | 6100-6377 |
| अरंडी | 6800-7641 |
| मेथी | 5900-6400 |
| गेहूं | 2600-2715 |
| सौंफ | 8300-8851 |
| मूंग | 4000-8340 |
| मूंगफली (24 नंबर) | 6500-8465 |
| जौ | 2400-2611 |
| तिल काला | 10000-10920 |
| मोठ नया | 6500-6899 |
| मोठ पुराना | 4000-5500 |
बीकानेर मंडी भाव
| फसल का नाम | भाव |
| सरसों | 7000-7350 |
| पीली सरसों | 7200–7600 |
| मूंगफली | 6000-7000 |
| ग्वार | 6000-6401 |
| मोठ | 6000–7001 |
| चना | 5900–6250 |
| खड़बा | 7000-7400 |
| मेथी | 5400–6450 |
| ईसबगोल | 9500–12500 |
| गेहूं | 2500-2950 |
| जीरा | 17000–18800 |
| मूंग | 6200–8000 |
नागौर मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| नया मूंग | 7700-8525 |
| पुराना मूंग | 6000-7500 |
| ग्वार | 6000-6270 |
| जीरा | 17500-21200 |
| सिंधी सुवा | 6000-7500 |
| दाना मेथी | 6000-6450 |
| तारामीरा | 5800-6100 |
| सौंफ | 8000-12000 |
| ज्वार | 3500-4500 |
| चना | 5500-5700 |
| काला तिल | 10000-11000 |
| ईसबगोल | 9500-13000 |
| सफेद तिल | 10500-11500 |
| मोठ | 6000-7000 |
| असालिया | 5800-6050 |
ऐलनाबाद मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| नरमा नया | 8700-9031 |
| कपास नया | 8800-8952 |
| सरसों | 7450-7740 |
| ग्वार | 5000-6200 |
| चना | 5650-6300 |
| अरंडी | 6500-7100 |
| अरंडी | 6500-7100 |
| मूंग | 4800-7511 |
| गेहूं | 2675-2725 |
| मूंगफली (24 नंबर) | 6800-7875 |
मेड़ता मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| चमकी मूंग | 7000-8450 |
| मूंग | 5000-7100 |
| चना | 4900-5900 |
| सुवा | 7000-8500 |
| ईसबगोल | 11000-12500 |
| जीरा | 15000-22000 |
| तारामीरा | 5650-6170 |
| सौंफ | 7500-11400 |
| असालिया | 5500-6100 |
| रायड़ा | 7600-7900 |
| ग्वार | 5500-6200 |
सिरसा मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| नरमा नया | 8500-9111 |
| कपास नया | 8500-8760 |
| सरसों (लैब 40.41) | 7500-7776 |
| ग्वार | 5000-6350 |
| गेहूं | 2650-2740 |
| बाजरा | 2100-2225 |
| धान 1509 नया | 3700-3900 |
सिवानी मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| ग्वार | 6450 |
| चना | 6425 |
| मूंग | 7900 |
| गेहूं | 2780 |
| बाजरा | 2411 |
| जौ | 2670 |
| सरसों | 8100 |
रावतसर मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| मूंगफली | 8600 |
| ग्वार | 6270 |
| मोठ | 6500 |
| कपास | 8051 |
| मूंग | 6900 |
| गेहूं | 2680 |
संगरिया मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| सरसों (लैब 37.80) | 7380 |
| ग्वार | 5690–6135 |
| मूंग | 6025–7860 |
| जौ | 2300 |
| गेहूं | 2641–2684 |
| नरमा | 8511 |