मंडी भाव 20 सितंबर 2026: नरमा, कपास, ग्वार, सरसों, मूंगफली, चना, मुंग, बाजरी, जौ के भाव
Updated: Sep 20, 2026, 14:43 IST
Mandi Bhav 19 September 2026: उत्तर भारत की कृषि उपज मंडियो में लगातार नरमा और देसी कपास की आवक बढ़ती ही जा रही है. जैसे-जैसे आवक बढ़ रही है उसे हिसाब से कीमतों में भी मामूली मंदी देखने को मिल रही है. सिरसा, आदमपुर, ऐलनाबाद मंडी में पिछले सप्ताह नरमा के भाव ₹9000 प्रति क्विंटल से ऊपर बने हुए थे. परंतु अब जैसे ही आवक में बढ़ोतरी हुई भाव 8700 प्रति क्विंटल के आसपास आ गए. लेकिन सरसों के भाव में लगातार तेजी का सिलसिला जारी है. ग्वार के भाव पिछले दो सप्ताह से स्थिर बने हुए हैं. हालांकि 15 दिन पहले ग्वार में तेजी देखने को मिली थी परंतु अब ऐसा नहीं है. आइये देखें मंडियो के ताज़ा भाव
नोहर मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| नरमा (नया) | 8400-8775 |
| कपास (नया) | 8500-8875 |
| सरसों | 7400-8020 |
| ग्वार | 4200-6666 |
| चना | 6250-6468 |
| मूंग | 4400-8430 |
| मोठ नया | 7000-7295 |
| अरंडी | 6500-7511 |
| गेहूं | 2650-2712 |
| जौ | 2250-2400 |
| बाजरी नया | 2371 |
| बाजरी पुराना | 2223 |
| तारामीरा | 6250-6500 |
| मूंगफली (24 नंबर) | 6000-8000 |
सिरसा मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| नरमा (नया) | 8350-8643 |
| कपास (नया) | 8700-8867 |
| सरसों (लैब 41.65) | 7300-7871 |
| ग्वार | 5000-6500 |
| 1509 धान (नया) | 3700-3900 |
सरदारशहर मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| सरसों | 7300-7850 |
| सरसों 40 लैब | 7750-7850 |
| सरसों 38 लैब | 7400-7500 |
| मोठ नया | 6800-7200 |
| मोठ पुराना | 6500-6800 |
| ग्वार | 6500-6600 |
| चना | 5900-6100 |
| बाजरी | 2200-2300 |
| मेथी | 6000-6500 |
| मूंगफली | 6500-7000 |
| जौ | 2400-2500 |
| मूंग | 7200-7700 |
| ईसबगोल | 10500-12000 |
| गेहूं | 2600-2750 |
ऐलनाबाद मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| नरमा | 8400-8721 |
| कपास | 8500-8800 |
| सरसों | 7400-7771 |
| ग्वार | 5000-6400 |
| चना | 5400-6370 |
| अरंडी | 6500-7250 |
| गेहूं | 2650-2725 |
| मूंगफली (24-No.) | 6800-7878 |
| मूंग | 6500-8350 |
ऐलनाबाद मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| नरमा | 8400-8721 |
| कपास | 8500-8800 |
| ग्वार | 5000-6400 |
| चना | 5400-6370 |
| 1509 धान नया | 3750-3901 |
| सरसों | 7400-7771 |
| मूंगफली (24-No.) | 6800-7878 |
| गेहूं | 2650-2725 |
| अरंडी | 6500-7250 |
| मूंग | 6500-8350 |
फतेहाबाद मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| नरमा | 8400-8750 |
| कपास | 8500-8875 |
| 1509 धान | 3700-4100 |
| परमल धान नया | 2000-2200 |