1509 Dhan price : 1509 धान की कीमत 5700 से ऊपर तक गई, जानिए किस मंडी में क्या रही है कीमत
1509 Dhan price : बासमती धान 1509 की कीमत बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। बासमती धान की किस्म 1509 इस बार आवक के मामले में सबसे आगे चल रही है। बाजार में शुरुआती रेट 3800 से 3900 रुपये प्रति क्विंटल था जो बढ़कर 4500 से 4800 रुपए तक भी चला गया था, लेकिन अब इसमें हल्की गिरावट देखी जा रही है। 1509 धान की कीमत आने वाले दिनों में सामान्य बनी रहने की उम्मीद है क्योंकि अब ज्यादातर 1509 की कटाई कंप्लीट हो चुकी है।
पिछले दिनों चावल में गिरावट का दिखा था असर
1509 धान की कीमतों (1509 Dhan ki kimat) में पिछले दिनों चावल के रेट में गिरावट का असर दिखा था। चावल की कीमत 300 रुपये तक गिर गई थी, लेकिन अब फिर से चावल की कीमत सामान्य हो चली है। 1509 हाथ से कटी फसल (1509 Dhan Rate Update) की डिमांड और कीमत अच्छी मिल रही है, वहीं कंबाइन से कटी फसल के रेट अपेक्षाकृत थोड़े कम मिल रहे हैं। 1509 बासमती धान की कीमत आने वाले दिनों में हल्की बढ़ भी सकती हैं।
1509 धान भाव की कीमत हाथ से कटी हुई 1509 Dhan ki kimat Update
| मंडी | धान की कीमत |
|---|---|
| अलीगढ़ मंडी में 1509 धान की कीमत | 4280 रुपये प्रति क्विंटल |
| गढ़मुत्तेश्थर मंडी में 1509 धान की कीमत | 4350 रुपये प्रति क्विंटल |
| जुलाना मंडी में 1509 धान की कीमत | 4540 रुपये प्रति क्विंटल |
| गन्नौर मंडी में 1509 धान की कीमत | 4490 रुपये प्रति क्विंटल |
| रोहतक मंडी में 1509 धान की कीमत | 4505 रुपये प्रति क्विंटल |
| मतलोडा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4751रुपये प्रति क्विंटल टॉप प्राइस |
| जींद मंडी में 1509 धान की कीमत | 4440 रुपये प्रति क्विंटल |
| गोहाना मंडी में 1509 धान की कीमत | 4401 रुपये प्रति क्विंटल |
| बेरी मंडी में 1509 धान की कीमत | 4501 रुपये प्रति क्विंटल |
| खरखौदा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4450 रुपये प्रति क्विंटल |
| सिरसा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4400 रुपये प्रति क्विंटल |
| अमृतसर मंडी में 1509 धान की कीमत | 4340 रुपये प्रति क्विंटल |
| तरन तारन मंडी में 1509 धान की कीमत | 4450 रुपये प्रति क्विंटल |
| नाभा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4350 रुपये प्रति क्विंटल |
| फतेहगढ़ मंडी में 1509 धान की कीमत | 4355 रुपये प्रति क्विंटल |
| कोटपुरा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4355 रुपये प्रति क्विंटल |
| राजपुरा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4220 रुपये प्रति क्विंटल |
| मुक्तसर मंडी में 1509 धान की कीमत | 4320 रुपये प्रति क्विंटल |
| जहांगीराबाद मंडी में 1509 धान की कीमत | 4360 रुपये प्रति क्विंटल |
| हाथरस मंडी में 1509 धान की कीमत | 4450 रुपये प्रति क्विंटल |
| अनुपशहर मंडी में 1509 धान की कीमत | 4500 रुपये प्रति क्विंटल |
| मैनपुरी मंडी में 1509 धान की कीमत | 4250 रुपये प्रति क्विंटल |
| कोटा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4250 रुपये प्रति क्विंटल |
| बूंदी मंडी में 1509 धान की कीमत | 4120 रुपये प्रति क्विंटल |
| डबरा मंडी में 1509 धान की कीमत | 4220 रुपये प्रति क्विंटल |
1509 बासमती धान की कीमत कंबाइन से कटी हुई 1509 Dhan ka rate update
| मंडी | धान की कीमत |
|---|---|
| अमृतसर मंडी में 1509 धान की कीमत | 3940 रुपये प्रति क्विंटल |
| तरन तारन मंडी में 1509 धान की कीमत | 3800 रुपये प्रति क्विंटल |
| नाभा मंडी में 1509 धान की कीमत | 3880 रुपये प्रति क्विंटल |
| फतेहगढ़ मंडी में 1509 धान की कीमत | 3780 रुपये प्रति क्विंटल |
| कोटपुरा मंडी में 1509 धान की कीमत | 3800 रुपये प्रति क्विंटल |
| राजपुरा मंडी में 1509 धान की कीमत | 3850 रुपये प्रति क्विंटल |
| मुक्तसर मंडी में 1509 धान की कीमत | 3850 रुपये प्रति क्विंटल |
| जहांगीराबाद मंडी में 1509 धान की कीमत | 3900 रुपये प्रति क्विंटल |
| अलीगढ़ मंडी में 1509 धान की कीमत | 3830 रुपये प्रति क्विंटल |
| हाथरस मंडी में 1509 धान की कीमत | 3850 रुपये प्रति क्विंटल |
| गढ़मुत्तेश्थर मंडी में 1509 धान की कीमत | 3950 रुपये प्रति क्विंटल |
| अनुपशहर मंडी में 1509 धान की कीमत | 3820 रुपये प्रति क्विंटल |
| मैनपुरी मंडी में 1509 धान की कीमत | 3750 रुपये प्रति क्विंटल |
मार्केट में चावल की कीमत Basmati Rice Price Update Today
| वैरायटी | भाव | बदलाव |
|---|---|---|
| 1121 स्टीम A+ | 10400 | स्थिर |
| 1718 स्टीम A+ | 9800 | स्थिर |
| 1401 स्टीम A+ | 10200 | स्थिर |
| नया 1509 स्टीम A+ | 8750 | स्थिर |
| 1509 स्टीम A | 8700 | स्थिर |
1509 धान की कीमत को लेकर पूछे जाने वाले सवाल FAQs
हाथ से कटे 1509 धान की टॉप कीमत अपडेट?
28 अक्टूबर 2026 को हाथ से कटे 1509 धान की टॉप कीमत मतलोडा मंडी में रही है। इसमें 4751 रुपये प्रति क्विंटल टॉप प्राइस रहा है।
हाथ से कटे 1509 धान की कीमत औसत रूप से क्या रही है?
28 अक्टूबर 2026 को हाथ से कटे 1509 धान की औसत कीमत 4300 से 4700 रुपये प्रति क्विंटल रही है।
कंबाइन से कटे 1509 धान की टॉप कीमत अपडेट?
28 अक्टूबर 2026 को कंबाइन से कटे 1509 धान की टॉप कीमत फतेहगढ़ मंडी में रही है। इसमें 3950 रुपये प्रति क्विंटल टॉप प्राइस रहा है।
कंबाइन से कटे 1509 धान की औसत कीमत कितनी रही है?
28 अक्टूबर 2026 को कंबाइन से कटे 1509 धान की औसत कीमत 3750 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल रही हैं।
1509 धान के चावल की कीमत क्या है?
28 अक्टूबर 2026 को 1509 धान के चावल की कीमत 8700 से 8750 रुपये प्रति क्विंटल रही हैं।
