Mandi bhav 14 September 2026: नरमा, जौ के भाव में तेजी, चना, मूंगफली और सरसों में गिरावट
Mandi bhav 14 September 2026: नरमा और कपास की आज सोमवार को सप्ताह के पहले दिन लगभग 50 से 154 रुपए तक की तेजी देखी गई. इसके अलावा ज्यादातर मंडियो में सरसों के भाव में 50 से 110 रुपए की मंदी दर्ज की गई. हनुमानगढ़ जिले की नोहर मंडी में जौ के भाव 100 का उछाल रहा. इसके अलावा यहां चना में 220 और मूंगफली में 200 रुपए की गिरावट देखने को मिली. सिरसा मंडी में 1509 धान का पिछले भाव के मुकाबले आज 20 मंदा दर्ज किया गया.
बाजार के रुख को देखते हुए कपास और नरमा के भाव में फिलहाल गिरावट आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. हालांकि शुरुआती फसल मंडियो में पहुंचना शुरू हो गई है. ग्वार के भाव में आज किसी भी मंडी में कोई तरह का बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. आइये देखें अलग-अलग मंडियो में विभिन्न फसलों के भाव.
नोहर मंडी भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
| फसल नाम | भाव |
| सरसों | 7400-7970 |
| ग्वार | 4200-6391 |
| चना | 5880-6368 |
| मोठ | 6400-6665 |
| अरंडी | 6600-7608 |
| गेहूं | 2600-2678 |
| जौ | 2500-2581 |
| मूंगफली (24 नंबर) | 6300-8316 |
ऐलनाबाद मंडी भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
| फसल नाम | भाव |
| नरमा नया | 8500-9164 |
| कपास नया | 8800-9082 |
| सरसों | 7450-7960 |
| ग्वार | 5000-6312 |
| चना | 5900-6300 |
| मूंग | 6000-8151 |
| अरंडी | 6500-7100 |
| गेहूं | 2675-2700 |
| मूंगफली (24 नंबर) | 7000-8131 |
सिरसा मंडी भाव (रुपए प्रति क्विंटल
| फसल नाम | भाव |
| नरमा नया | 8500-9265 |
| कपास नया | 8600-9000 |
| सरसों (लैब 41.36) | 7450-7954 |
| ग्वार नया | 5500-5906 |
| ग्वार पुराना | 4500-6271 |
| गेहूं | 2650-2740 |
| बाजरा | 2100-2220 |
| धान 1509 नया | 3700-3881 |
राजगढ़ मंडी भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
| फसल नाम | भाव |
| मूंग | 7800 |
| मोठ | 6600 |
| ग्वार | 6400 |
| चना | 6300 |
| सरसों | 7200 |
मेड़ता मंडी भाव (रुपए प्रति क्विंटल
| फसल नाम | भाव |
| मूंग नया | 7000-8451 |
| चना | 4900-5950 |
| सुवा | 7000-8500 |
| सौंफ | 7500-11500 |
| जीरा | 15000-22000 |
| ग्वार | 5500-6180 |
| ईसबगोल | 9000-12500 |
| तारामीरा | 5650-6175 |
| असालिया | 5500-6100 |
| रायड़ा (40% फैट) | 7600-7900 |
| कपास | 9500-10000 |
बीकानेर मंडी भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
| फसल नाम | भाव |
| सरसों | 7000-7350 |
| ग्वार | 6100-6451 |
| खड़बा | 7000-7400 |
| मोठ | 6400-6811 |
| गेहूं | 2500-2950 |
| मूंग | 5700-8001 |
| चना | 5900-6250 |
| मेथी | 5400-6450 |
| पीली सरसों | 7200-7700 |
| ईसबगोल | 9500-12500 |
| जीरा | 17000-18800 |
| मूंगफली | 6000-7000 |
