Mandi Bhav : टमाटर में तगड़ी तेजी, जान लें 3 राज्यों की मंडियों के भाव
Tomato Price : टमाटर की कीमतों में आए दिन बदलाव देखने को मिल रहा है।जहां बीते दिनों इसकी कीमतों में गिरावट आ रही थी। वहीं, आज टमाटर की कीमतों में तगड़ी तेजी देखी गई है। बरसात के इस सीजन में सब्जियों के दामों (Sabjiyo ke rate )में बढ़ोतरी से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। आइए खबर में जानते हैं कि इन 3 राज्यों में मंडी के क्या भाव चल रहे हैं।
HR Breaking News (Mandi Bhav) हर घर में सब्जी बनाने लिए टमाटर का इस्तेमाल होता है। अब इस मानसूनी सीजन में टमाटर की कीमतों में बदलाव का दौर जारी है और आज 17 अगस्त को टमाटर की कीमतों में तगड़ी तेजी देखी गई है, जिसके चलते लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है।
देशभर में टमाटर की कीमतों (Tomato Price) में उछाल अभी भी बना हुआ है। आइए खबर में जानते हैं कि अन्य मंडीयो में टमाटर के क्या भाव चल रहे हैं।
कितने बढ़े टमाटर के दाम
बीते दिनों कई राज्यों की मंडियों में टमाटर की आवक हुई। देशभर की मंडियों में टमाटर के रेट (Tomato Price ) में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। आज 17 अगस्त को महाराष्ट्र में टमाटर में न्यूनतम 200 रुपये भाव मिलेग और अधिकतम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिले।
वहीं, यूपी में मंडियों में टमाटर (Tomato Price) की आवक अच्छी रही और सही दाम रहे और केरल में टमाटर के भाव अपने उच्चतम स्तर 7,000 रुपये या उससे अधिक रहा है।
महाराष्ट्र की मंडियों में टमाटर के रेट
मंडी (जिला) न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल)
- अक्लुज (शोलापुर) 1210 2510 2010
- अमरावती 2515 3000 2770
- भुसावल (जलगांव) 2215 3010 2515
- चंद्रपुर अन्य (लोकल) 1600 2500 2000
- छत्रपति संभाजीनगर 2200 3010 2620
- हिंगना (नागपुर) 810 4510 3320
- कालमेश्वर (नागपुर) 3520 4020 3830
- खेड़ (पुणे) 1515 3000 2250
- कोल्हापुर (कोल्हापुर) 1000 2810 1915
- मंगल वेधा (शोलापुर) 210 2610 1810
- नागपुर (नागपुर) 3010 5010 4520
- नागपुर (नागपुर) 4010 5010 4760
- पनवेल (रायगढ़) 4020 5015 4770
- मंजरी (पुणे) 1510 3510 2510
- मोशी (पुणे) 2015 2510 2260
- पिंपरी (पुणे) 3010 3010 3010
- राहाता (अहमदनगर) 2030 6020 4010
- संगमनेर (अहमदनगर) 1021 4510 2260
- सोलापुर अन्य (लोकल) 210 2610 1710
- वाई (सातारा) 1010 3010 2020
- विटा (सांगली) 1020 2510 2010
यूपी की मंडियों में टमाटर के रेट
मंडी (जिला) न्यूनतम कीमत (रु.क्विंटल) अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल)
- अकबरपुर (अम्बेडकरनगर)3810 4090 4070
- अनूपनगर (बुलंदशहर) 4010 4410 4210
- बड़ौत (बागपत) 3920 4085 3990
- दादरी (गौतम बुद्ध नगर) 3820 4230 4015
- इटावा 3560 3960 3860
- फतेहपुर 4070 4280 4175
- फिरोजाबाद 3870 4170 3990
- घिरौर (मैनपुरी) 3955 4155 4055
- गोंडा 4560 4810 4610
- हरदोई 3730 3780 3760
- हसनपुर (अमरोहा) 1420 1520 1460
- जहांगीराबाद (बुलंदशहर) 3960 4120 4060
- जालौन (उरई) 3810 4320 4010
- जसवंतनगर (इटावा) 3820 3920 3870
- कीरतपुर (बिजनौर) 4010 4110 4060
- लालगंज (रायबरेली) 3020 3210 3110
- ललितपुर 3230 310 3260
- मैगलगंज (खीरी, लखीमपुर) 2410 2460 2430
- मैनपुरी 3910 4070 3995
- मोहम्मदाबाद (फर्रुखाबाद) 4455 4655 4555
- मुगराबादशाहपुर (जौनपुर) )3960 4190 4090
- पीलीभीत लोकल (FAQ) 4130 4210 4170
बता दें कि यूपी की ज्यादातर मंडियों में किसानों को बढ़िया भाव में टमाटर मिले हैं। यहां तक कि न्यूनतम कीमतें भी ऊंची बनी रहीं।
केरल की मंडियों में टमाटर के रेट
मंडी (जिला) न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल)
- आदिमाली (इडुक्की) 5010 5010 5010
- चाला (तिरुवनंतपुरम) 4520 4520 4510
- चावक्कड़ (त्रिशूर) 3820 4530 4520
- एट्टुमानूर (कोट्टायम) 4520 5010 4720
- कल्लाची (कोझिकोड) 3010 3420 3220
- कोडुवयूर (पलक्कड़) 1510 1930 1715
- कोट्टारक्कारा (कोल्लम) 4030 4520 4210
- कोट्टायम 5810 6230 6005
- कुरुप्पंथुरा (कोट्टायम) 5010 7010 6000
- मुक्कोम (कोझिकोड) 3220 3610 3415
- नेय्याट्टिनकरा (तिरुवनंतपुरम) 5420 600 5715
- नॉर्थ पारावूर (एर्नाकुलम) 3220 4020 3520
- पाला (कोट्टायम) 5830 7020 6430
- पलक्कड़ (पलक्कड़) 3530 4510 4120
- क्विलैंडी (कोझिकोड) 3040 3210 3010
- सास्थमकोट्टा (कोल्लम) 3020 3530 3210
- तलिपारम्बा (कन्नूर) 3210 3430 3310
- त्रिप्पुनिथुरा (एर्नाकुलम) 5010 5540 5220
- वेंजरी (कोझिकोड) 3110 3410 3420
