सोनीपत मंडी भाव : रविवार को सोनीपत में सब्जी मंडी रहेगी बंद, अनाज मंडी में आवक तेज, 1509 के रेट में तेजी
HR Breaking News (Sonipat Mandi Bhav Update) सोनीपत की अनाज और सब्जी मंडी में लगातार रौनक बनी हुई है। मंडी के अंदर धान की आवक अच्छी हो रही है। 1509 की आवक अभी भी बनी हुई है। धान की कीमत (Dhan ki kimat 1509 basmati dhan) बीच में कम हो गई थी, लेकिन अब फिर से इसमें रिकवरी हुई है। 1509 का चावल 8000 के ऊपर चला गया है, ऐसे में इसका असर धान पर भी देखने को मिल रहा है। 25 से 75 रुपए तक की तेजी देखे जा रही है।
वहीं, सूचना मिल रही है कि सोनीपत (Sonipat Mandi Bhav) में रविवार को सब्जी मंडी बंद रहेगी। हालांकि यह शुरुआती रूप से फैसला है, इसके लिए आप अपने आढ़ती या मंडी प्रधान से बात कर सकते हैं। फैसले में बदलाव भी हो सकता है। दरअसल, मंडी में रेहड़ी को लेकर कुछ मांगे हैं, अगर बात ठीक हो जाती है तो फैसला वापस हो सकता है।
| सोनीपत सब्जी मंडी में थोक भाव (Sonipat Sabji Mandi Bhav) | |
|---|---|
| सब्जी | भाव |
| देसी आंवला का भाव | 40 से 45 रुपये किलो |
| पत्ता गोभी का भाव | 15 रुपये किलो |
| फुल गोभी का भाव | 25 रुपये किलो |
| तोरी का भाव | 40 रुपये किलो |
| बैंगन का भाव | 10 से 12 रुपये किलो |
| पालक का भाव | 60 रुपये किलो |
| मूली हल्की क्वालिटी | 10 से 20 रुपये किलो |
| मूली टॉप क्वालिटी का भाव | 25 रुपये किलो |
| पेठा का भाव | 15 से 20 रुपये किलो |
| आलू का भाव | 350 रुपये कट्टा |
| सोनीपत सब्जी मंडी में रिटेल सब्जियों के दाम (Sonipat Sabji Mandi Bhav) | |
|---|---|
| सब्जी | कीमत |
| चकूंदर का भाव | 80 रुपये किलो |
| हरी मिर्च का भाव | 100 रुपये किलो |
| आंवला का भाव | 50 रुपये किलो |
| मटर का भाव | 200 रुपये किलो |
| बिन्स का भाव | 100 रुपये किलो |
| प्याज का भाव | 60 रुपये किलो |
| आलू का भाव | 20 रुपये किलो |
| भिंडी का भाव | 60 रुपये किलो |
| पत्ता गोली का भाव | 30 से 40 रुपये किलो |
| बैंगन का भाव | 40 रुपये किलो |
| घिया का भाव | 30 से 40 रुपये किलो |
| शकरकंदी का भाव | 80 रुपये किलो |
| खीरा का भाव | 50 से 60 रुपये किलो |
| करेला का भाव | 60 रुपये किलो |
| मूली का भाव | 40 रुपये किलो |
| अदरक का भाव | 160 रुपये किलो |
| स्वीटकॉर्न का भाव | 20 रुपये पैकेट 200 ग्राम |
| छोट बैंगन का भाव | 40 रुपये किलो |
| गाजर का भाव | 80 रुपये किलो |
| शिमला मिर्च का भाव | 80 से 100 रुपये किलो |
| नींबू का भाव | 160 से 200 रुपये किलो |
| टमाटर का भाव | 50 रुपये किलो |
| कचरी का भाव | 30 से 40 रुपये किलो |
| फुल गोभी का भाव | 30 रुपये किलो (कल से आधा) |
| हरा पेठा का भाव | 30 रुपये किलो |
| फलों का रिटेल प्राइस (Sonipat Sabji Mandi Fruits rate) | |
|---|---|
| फल | भाव |
| सिंघाड़ा का भाव | 70 रुपये किलो |
| मौसमी का कट्टा | 1000 रुपये |
| हल्का सेब का भाव | 80 रुपये किलो |
| अनार का भाव | 200 रुपये किलो |
| चीकू का भाव | 100 से 120 रुपये किलो |
| संतरा का भाव | 100 रुपये किलो |
| कश्मीर का सेब का भाव | 100 रुपये किलो तक |
| सेब प्राइस किन्नौर | 180 रुपये किलो तक |
| छोटी मौसमी का भाव | 40 रुपये किलो |
| मौसमी का भाव | 50 रुपये किलो |
| केला का भाव | 50 से 80 रुपये दर्जन तक |
| केले का हॉलसेल प्राइस | |
|---|---|
| केले का हॉलसेल प्राइस | 15 दर्जन 500 से 600 रुपये तक वैसे साइज के अनुसार |
| धान की कीमतों में 25 से 75 की तेजी | |
|---|---|
| 1509 धान की कीमत | 3900 से 4300 रुपये प्रति क्विंटल |
| सेला 1509 चावल की कीमत | बढ़ने का असर मंडी में दिखा |
