5.99 लाख से शुरू टाटा अल्ट्रोज के सभी 23 वैरिएंट्स की ऑन रोड कीमत और फीचर्स
HR Breaking News (Tata Altroz Varients) वैसे तो टाटा कंपनी की बहुत सी कारें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन इन दिनों टाटा अल्ट्रोज अपने दमदार लूक और डिजाइन के चलते लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। कीमत (Tata Altroz Varients Price) से लेकर वैरिएंट्स तक इस एसयूवी में बहुत कुछ अलग देखने को मिलता है। चलिए खबर में जानते हैं कि टाटा अल्ट्रोज के सभी 23 वैरिएंट्स की कीमत और फीचर्स क्या है।
टाटा अल्ट्रोज के फीचर्स
सबसे पहले तो आप यह जान लें कि Altroz के कुल 23 वेरिएंट हैं। यह मार्केट (Tata Altroz ke Features) में पेट्रोल, CNG और डीजल में मौजूद है। इस एसयूवी का Smart मॉडल रोज की सिटी ड्राइविंग को संभाल लेता है। इसके साथ ही इसमें 6 airbags, ABS और प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।
सेफ्टी के लिहाज से बेस्ट है एसयूवी
सेफ्टी के लिहाज से एसयूवी एकदम (Tata Altroz Safety Features) बेस्ट है और इसके Pure में वायरलेस CarPlay वाला टचस्क्रीन, क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग ऑडियो जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही Pure S में सिंगल-पेन सनरूफ मिलता है, जो केबीन के एक्सपीरियंस को बदल देता है। Creative में ऑटो क्लाइमेट, स्मार्ट की पुश स्टार्ट, रियर कैमरा और 16-इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं।
Tata Altroz Smart
| एक्स-शोरूम कीमत | 5,99,990 |
| रजिस्ट्रेशन चार्ज | 29,999 |
| इनश्योरेंस | 34,217 |
| वैकल्पिक चार्ज | 23,600 |
| Tata Altroz Smart on road price | 6,87,806 |
Tata Altroz Pure Petrol
| एक्स-शोरूम कीमत | 7,14,990 |
| रजिस्ट्रेशन चार्ज | 57,199 |
| इनश्योरेंस | 38,331 |
| वैकल्पिक चार्ज | 25,300 |
| Tata Altroz Pure Petrol on road price | 8,35,820 |
Tata Altroz smart cng
| एक्स-शोरूम कीमत | 7,29,990 |
| रजिस्ट्रेशन चार्ज | 58,399 |
| इनश्योरेंस | 38,867 |
| वैकल्पिक चार्ज | 25,400 |
| Tata Altroz smart cng on road price | 8,52,656 |
Tata Altroz pure s
| एक्स-शोरूम कीमत | 7,44,990 |
| रजिस्ट्रेशन चार्ज | 59,599 |
| इनश्योरेंस | 39,404 |
| वैकल्पिक चार्ज | 25,100 |
| Tata Altroz pure s on road price | 8,69,093 |
Tata Altroz Pure AMT
| एक्स-शोरूम कीमत | 7,71,990 |
| रजिस्ट्रेशन चार्ज | 61,759 |
| इनश्योरेंस | 40,370 |
| वैकल्पिक | 25,200 |
| Tata Altroz Pure AMT on road price | 8,99,319 |
Tata Altroz Pure s AMT
| एक्स-शोरूम कीमत | 8,01,990 |
| रजिस्ट्रेशन चार्ज | 64,159 |
| इनश्योरेंस | 41,443 |
| वैकल्पिक | 26,100 |
| Tata Altroz Pure s AMT on road price | 9,33,692 |
Tata Altroz creative
| एक्स-शोरूम कीमत | 8,09,990 |
| रजिस्ट्रेशन चार्ज | 64,799 |
| इनश्योरेंस | 41,729 |
| वैकल्पिक | 26,100 |
| Tata Altroz creative on road price | 9,42,618 |
Tata Altroz Pure CNG
| एक्स-शोरूम कीमत | 8,19,990 |
| रजिस्ट्रेशन चार्ज | 65,599 |
| इनश्योरेंस | 42,087 |
| वैकल्पिक | 26,500 |
| Tata Altroz Pure CNGon road price | 9,54,176 |
टाटा अल्ट्रोज़ स्मार्ट पेट्रोल बेस मॉडल
| एक्स शोरूम कीमत | 5,99,990 |
| RTO फीस | 28,799 |
| बीमा | 34,836 |
| अन्य चार्ज | 23,600 |
| ओन रोड कीमत :- | 6,87,225 |
प्योर एएमटी सीएनजी सीएनजी
| एक्स-शोरूम कीमत | 8,74,990 |
| RTO फीस | 66,049 |
| बीमा | 44,956 |
| अन्य चार्ज | 27,600 |
| ओन रोड कीमत | 10,13,595 |
क्रिएटिव एस एएमटी पेट्रोल
| एक्स-शोरूम कीमत | 9,01,990 |
| RTO फीस | 67,939 |
| बीमा | 45,950 |
| अन्य चार्ज | 27,700 |
| ओन रोड कीमत | 10,43,579 |
प्योर एस एएमटी सीएनजी सीएनजी
| एक्स-शोरूम कीमत | 9,04,990 |
| RTO फीस | 68,149 |
| बीमा | 46,061 |
| अन्य चार्ज | 28,600 |
| ओन रोड कीमत | 10,47,800 |
क्रिएटिव सीएनजी
| एक्स-शोरूम कीमत | 9,14,990 |
| RTO फीस | 68,849 |
| बीमा | 46,429 |
| अन्य चार्ज | 28,300 |
| ओन रोड कीमत | 10,58,568 |
अकंप्लिश्ड एस पेट्रोल
| एक्स-शोरूम कीमत | 9,29,990 |
| RTO फीस | 69,899 |
| बीमा | 46,981 |
| अन्य चार्ज | 28,000 |
| ओन रोड कीमत | 10,74,870 |
क्रिएटिव एस सीएनजी
| एक्स-शोरूम कीमत | 9,49,990 |
| RTO फीस | 71,299 |
| बीमा | 47,717 |
| अन्य चार्ज | 28,900 |
| ओन रोड कीमत | 10,97,906 |
क्रिएटिव एस डीसीए पेट्रोल
| एक्स-शोरूम कीमत | 9,64,990 |
| RTO फीस | 72,349 |
| बीमा | 48,269 |
| अन्य चार्ज | 28,200 |
| ओन रोड कीमत | 11,13,808 |
क्रिएटिव एएमटी सीएनजी
| एक्स-शोरूम कीमत | 9,69,990 |
| RTO फीस | 72,699 |
| बीमा | 48,453 |
| अन्य चार्ज | 30,600 |
| ओन रोड कीमत | 11,21,742 |
क्रिएटिव एस डीजल
| एक्स-शोरूम कीमत | 9,59,990 |
| RTO फीस | 98,399 |
| बीमा | 48,085 |
| अन्य चार्ज | 27,900 |
| ओन रोड कीमत | 11,34,374 |
क्रिएटिव एस एएमटी सीएनजी
| एक्स-शोरूम कीमत | 9,99,990 |
| RTO फीस | 74,799 |
| बीमा | 49,557 |
| अन्य चार्ज | 31,600 |
| ओन रोड कीमत | 11,55,946 |
अकंप्लिश्ड एस सीएनजी
| एक्स-शोरूम कीमत | 10,34,990 |
| RTO फीस | 1,08,299 |
| बीमा | 50,845 |
| अन्य चार्ज | 30,600 |
| ओन रोड कीमत | 2,35,083 |
अकंप्लिश्ड एस डीसीए पेट्रोल
| एक्स-शोरूम कीमत | 10,49,990 |
| RTO फीस | 1,09,799 |
| बीमा | 51,397 |
| अन्य | 10,499 |
| अन्य चार्ज | 30,100 |
| ओन रोड कीमत | 12,51,785 |
अकंप्लिश्ड प्लस एस डीसीए पेट्रोल टॉप मॉडल
| एक्स-शोरूम कीमत | 10,74,990 |
| RTO फीस | 1,12,299 |
| बीमा | 52,317 |
| अन्य | 10,749 |
| अन्य चार्ज | 30,100 |
| ओन रोड कीमत | 12,80,455 |
अकंप्लिश्ड एस डीजल डीजल टॉप मॉडल
| एक्स-शोरूम कीमत | 10,44,990 |
| RTO फीस | 1,45,873 |
| बीमा | 51,213 |
| अन्य | 10,449 |
| अन्य चार्ज | 29,800 |
| ओन रोड कीमत | 12,82,325 |
अकंप्लिश्ड एस एएमटी सीएनजी सीएनजी टॉप मॉडल
| एक्स-शोरूम कीमत | 10,89,990 |
| RTO फीस | 1,13,799 |
| बीमा | 52,869 |
| अन्य | 10,899 |
| अन्य चार्ज | 34,400 |
| ओन रोड कीमत | 13,01,957 |
