Sarso Khal Bhav 2026 : सरसों की महंगाई का असर सरसों खल पर भी, बढ़ गए रेट
HR Breaking News (Sarso Khal Bhav November 2026) सरसों तेल और सरसों के भाव के बाद अब सरसों की खल की कीमत में भी इजाफा देखने को मिला है। सरसों खल में 350 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। अलग-अलग पैकिंग का अलग-अलग रेट चल रहा है। सरसों खल का भाव बढ़ने से पशुओं के चारे की कॉस्ट बढ़ सकती है, जिससे आगे चलकर दूध व दूध से बनने वाले प्रोडक्ट के रेट पर भी फर्क देखने को मिल सकता है। हाल ही में अलग-अलग दूध की कंपनियों द्वारा दूध की कीमत बढ़ाई गई थी। लगातार चारे की कीमत बढ़ रही है तो यह कीमत आगे और भी बढ़ने की संभावना बन रही है।
कब तक जारी रह सकती है बढ़ोतरी
सरसों की खल की बढ़ोतरी नई सरसों आने तक जारी रह सकती है। अभी खेतों में सरसों की बिजाई की गई है। सरसों की बिजाई के बाद करीब 5-6 महीने में नई सरसों आएगी। ऐसे में सरसों तेल सरसों की खल समेत सरसों से बनने वाले अन्य प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ते ही जा सकते हैं।
कहां क्या चल रही है सरसों खल की कीमत
| SARSO KHAL RATE | |||
|---|---|---|---|
| Station | 14 Nov | 16 Nov | Change |
| JAIPUR | 3760 | 3850 | +90 |
| CH DADRI | 3740 | 3820 | +80 |
| SUMERPUR | 3821 | 3821 | +0 |
| BHARATPUR | 3871 | 3871 | +0 |
| MORENA | 3725 | 3880 | +155 |
| ALWAR | 3850 | 3900 | +50 |
| SALONI 60 KG PACKING | 4071 | 4071 | +0 |
| BP 60 KG PACKING | 4130 | 4130 | +0 |
| SHARDA | 4101 | 4101 | +0 |
| GOYAL KOTA | 3800 | 3850 | +50 |
कहां क्या चल रही है सरसों तेल की कीमत
| MUSTARD OIL EXPELLER RATE | |||
|---|---|---|---|
| Station | 14 Nov | 16 Nov | Change |
| JAIPUR | 18910 | 19050 | +140 |
| DELHI | 18650 | 19000 | +350 |
| CH DADRI | 18500 | 18850 | +350 |
| BHARATPUR | 18900 | 18900 | +0 |
| MUSTARD OIL KACHCHI GHANI RATE | |||
|---|---|---|---|
| Station | 14 Nov | 16 Nov | Change |
| JAIPUR | 19110 | 19250 | +140 |
| DELHI | 19100 | 19100 | +0 |
| CH DADRI | 19200 | 19200 | +0 |
| BHARATPUR | 19200 | 19500 | +300 |
किस मंडी में क्या चल रही है सरसों की कीमत
| मंडी | 14-Nov | 16-Nov | बदलाव |
|---|---|---|---|
| जयपुर | 9600 | 9925 | +325 |
| भरतपुर | 9200 | 9400 | +200 |
| दिल्ली | 9200 | 9360 | +160 |
| चरखी दादरी | 9450 | 9750 | +300 |
| सुमेरपुर | 9521 | 9721 | +200 |
| मुरैना | 8900 | 8950 | +50 |
सलोनी प्लांट में क्या चल रही है सरसों की कीमत
| जगह | 14-Nov | 16-Nov | बदलाव |
|---|---|---|---|
| शामशाबाद | 10575 | 10775 | +200 |
| अलवर | 10625 | 10825 | +200 |
| मुरैना | 10575 | 10775 | +200 |
| कोटा | 10775 | 10775 | +200 |
ADANI PLANT में क्या चल रही है सरसों की कीमत
| जगह | 14-Nov | 16-Nov | बदलाव |
|---|---|---|---|
| बूंदी | 9650 | 9800 | +150 |
| अलवर | 9650 | 9800 | +150 |
| गोहाना | 9700 | 9900 | +200 |
| कोटा | 10775 | 10775 | +200 |
अन्य प्लांट में क्या चल रही है सरसों की कीमत
| जगह | 14-Nov | 16-Nov | बदलाव |
|---|---|---|---|
| पतंजलि | 9675 | 9800 | +150 |
| गोयल कोटा | 9700 | 10000 | +300 |
| आगरा बीपी | 9900 | 10400 | +500 |
| आगरा शहादरा | 10000 | 10100 | +100 |
| शिवकोटा | 9700 | 9800 | +100 |
